ՏԻՄ ընտրություններ 12 համայնքում
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ 7 մարզի 12 համայնքում։ 10 համայնքում ավագանին ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով՝ կուսակցությունների և դաշինքների ցուցակներով, իսկ Արեվուտ և Մեծաձոր համայնքներում՝ մեծամասնական ընտրակարգով։ Քվեարկությունը՝ 08:00–20:00։
Համայնքի ավագանիi
Համամասնական ընտրակարգ 10 համայնքում․ ընտրողը քվեարկում է մեկ կուսակցության կամ դաշինքի ցուցակի օգտին, և ավագանու մանդատները բաշխվում են ցուցակների միջև՝ ըստ ստացած ձայների։
Համայնքի ղեկավար
Համամասնական ընտրակարգով համայնքներում յուրաքանչյուր ցուցակի առաջին համարը համայնքի ղեկավարի պաշտոնում այդ ցուցակի թեկնածուն է։ Արեվուտ և Մեծաձոր համայնքներում (մեծամասնական ընտրակարգ) ընտրողները քվեարկում են առանձին թեկնածուների օգտին, և համայնքի ղեկավարն ընտրվում է ուղղակիորեն։
| Համայնք | ԱԺ 2026 այստեղ | Նախորդ ընտրությունները | Ընտրակարգ | |
|---|---|---|---|---|
| ԱմասիաՇիրակ | ՔՊ 56 | ՔՊ38.8%6/15· 2021 | Համամասնական | |
| ԱշոցքՇիրակ | ՔՊ 60 | ՔՊ68.0%10/15· 2021 | Համամասնական | |
| ԱշտարակԱրագածոտն | ՔՊ 57 | ՔՊ79.0%21/27· 2021 | Համամասնական | |
| ԱպարանԱրագածոտն | ՔՊ 58 | Կ. Եղիազարյան66.7%14/21· 2021 | Համամասնական | |
| ԱրեվուտԱրագածոտն | ՔՊ 63 | Էդիկ Օսեյան53.4%· 2021 | Մեծամասնական | |
| ԲաղրամյանԱրմավիր | ՔՊ 57 | ՔՊ51.5%11/21· 2021 | Համամասնական | |
| ԿապանՍյունիք | ՔՊ 47 | Շանթ70.7%19/27· 2021 | Համամասնական | |
| ՄեծաձորԱրագածոտն | ՔՊ 84 | Մրազ Միրոյան55.6%· 2021 | Մեծամասնական | |
| ՄեծամորԱրմավիր | ՔՊ 57 | ՔՊ79.4%21/27· 2021 | Համամասնական | |
| ՆոյեմբերյանՏավուշ | ՔՊ 55 | ՔՊ43.8%9/21· 2021 | Համամասնական | |
| ՍեվանԳեղարքունիք | ՔՊ 52 | Ս. Մուրադյան79.0%21/27· 2021 | Համամասնական | |
| ՍպիտակԼոռի | ՔՊ 53 | ՔՊ63.6%18/27· 2021 | Համամասնական |
Արդյունքները՝ ընտրությունների գիշերը
Տեղամասերը կփակվեն նոյեմբերի 29-ին՝ ժամը 20:00-ին։ Նախնական արդյունքները կավելացվեն այստեղ, երբ ԿԸՀ-ն դրանք հրապարակի։